| Cursus | Niveau | Filière | Campus | Rentrée | Fin | Rythme | Détail de la formation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor 1e année | 1e année | Informatique, Cybersécurité & IA | Bordeaux, Lille, Lyon, Val d’Europe, Montpellier, Nice, Paris | 22/09/2025 | 08/10/2027 | Initial | Voir détails |
| Bachelor 1e année – Rentrée décalée | 1e année | Informatique, Cybersécurité & IA | Lyon, Nice, Paris | 12/01/2026 | 08/10/2027 | Initial | Voir détails |
| Bachelor 2e année | 2e année | Informatique, Cybersécurité & IA | Lille, Lyon, Val d’Europe, Montpellier, Nice, Paris | 27/10/2025 | 09/10/2026 | Initial | Voir détails |
| BTS | 1e année | SLAM & SISR | Bordeaux, Lille, Lyon, Val d’Europe, Montpellier, Nice, Paris, Saint-Quentin-en-Yvelines | 20/10/2025 | 30/06/2026 | Initial | Voir détails |
| BTS | 2e année | SLAM | Val d’Europe, Val d’Europe, Paris, Paris, Saint-Quentin-en-Yvelines, Saint-Quentin-en-Yvelines | 15/09/2025 | 22/05/2026 | Alternance 1/1s | Voir détails |
| Bachelor 3 | 3e année | Admin réseaux & SecOps | Saint-Quentin-en-Yvelines, Saint-Quentin-en-Yvelines | 22/09/2025 | 11/09/2026 | Alternance 3/1s ou Formation continue | Voir détails |
| Bachelor 3 | 3e année | Dév. applications & fullstack | Saint-Quentin-en-Yvelines | 22/09/2025 | 18/09/2026 | Alternance 3/1s ou Formation continue | Voir détails |
| Bachelor 3 | 3e année | Dév. applications & fullstack | Val d’Europe | 29/09/2025 | 16/10/2026 | Alternance 3/1s ou Formation continue | Voir détails |
| Bachelor 3 | 3e année | Admin réseaux & SecOps | Paris | 06/10/2025 | 18/09/2026 | Alternance 3/1s ou Formation continue | Voir détails |
| Bachelor 3 | 3e année | Admin réseaux & SecOps | Paris | 06/10/2025 | 02/10/2026 | Alternance 3/1s ou Formation continue | Voir détails |
| Bachelor 3 | 3e année | Dév. applications & fullstack | Paris | 27/10/2025 | 25/09/2026 | Alternance 3/1s ou Formation continue | Voir détails |
| Bachelor 3 | 3e année | Admin réseaux & SecOps | Bordeaux, Distance, Lille, Lyon, Val d’Europe, Val d’Europe, Montpellier, Nice | 03/11/2025 | 16/10/2026 | Alternance 3/1s ou Formation continue | Voir détails |
| Bachelor 3 | 3e année | Dév. applications & fullstack | Bordeaux, Distance, Lille, Lyon, Montpellier, Nice | 03/11/2025 | 30/10/2026 | Alternance 3/1s ou Formation continue | Voir détails |
| Bachelor 3 | 3e année | Admin réseaux & SecOps | Paris | 24/11/2025 | 23/10/2026 | Alternance 3/1s ou Formation continue | Voir détails |
| Bachelor 3 | 3e année | Dév. applications & fullstack | Paris | 24/11/2025 | 23/10/2026 | Alternance 3/1s ou Formation continue | Voir détails |
| Bachelor 3 | 3e année | Admin réseaux & SecOps | Paris | 02/03/2026 | 12/03/2027 | Alternance 3/1s ou Formation continue | Voir détails |
| Bachelor 3 | 3e année | Dév. applications & fullstack | Paris | 02/03/2026 | 12/03/2027 | Alternance 3/1s ou Formation continue | Voir détails |
| Mastère | 4e année | Cybersécurité & cloud | Saint-Quentin-en-Yvelines | 29/09/2025 | 10/09/2027 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 4e année | I.A., Dev & Datas | Saint-Quentin-en-Yvelines | 29/09/2025 | 10/09/2027 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 4e année | Cybersécurité & cloud | Val d’Europe | 06/10/2025 | 08/10/2027 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 4e année | I.A., Dev & Datas | Val d’Europe | 06/10/2025 | 08/10/2027 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 4e année | Cybersécurité & cloud | Paris | 13/10/2025 | 01/10/2027 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 4e année | I.A., Dev & Datas | Paris | 13/10/2025 | 01/10/2027 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 4e année | Web3 & blockchain | Paris | 23/10/2025 | 26/11/2027 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 4e année | Cybersécurité & cloud | Bordeaux, Distance, Lille, Lyon, Montpellier, Nice | 01/12/2025 | 29/10/2027 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 4e année | I.A., Dev & Datas | Bordeaux, Distance, Lille, Lyon, Montpellier, Nice | 01/12/2025 | 29/10/2027 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 4e année | Web3 & blockchain | Distance | 01/12/2025 | 29/10/2027 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 4e année | I.A., Dev & Datas | Paris | 08/12/2025 | 19/11/2027 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 4e année | Cybersécurité & cloud | Paris | 08/12/2025 | 26/11/2027 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 4e année | Cybersécurité & cloud | Paris | 26/01/2026 | 26/11/2027 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 4e année | Cybersécurité & cloud | Paris | 16/03/2026 | 21/01/2028 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 4e année | I.A., Dev & Datas | Paris | 16/03/2026 | 21/01/2028 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 5e année | Cybersécurité & cloud | Saint-Quentin-en-Yvelines | 15/09/2025 | 11/09/2026 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 5e année | I.A., Dev & Datas | Saint-Quentin-en-Yvelines | 15/09/2025 | 11/09/2026 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 5e année | Cybersécurité & cloud | Paris | 20/10/2025 | 02/10/2026 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 5e année | I.A., Dev & Datas | Paris | 20/10/2025 | 02/10/2026 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 5e année | Cybersécurité & cloud | Distance | 03/11/2025 | 25/09/2026 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 5e année | I.A., Dev & Datas | Distance | 03/11/2025 | 25/09/2026 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 5e année | Cybersécurité & cloud | Val d’Europe | 03/11/2025 | 09/10/2026 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 5e année | I.A., Dev & Datas | Val d’Europe | 03/11/2025 | 09/10/2026 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 5e année | Cybersécurité & cloud | Lille, Lyon, Montpellier, Nice | 17/11/2025 | 30/10/2026 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 5e année | I.A., Dev & Datas | Lille, Lyon, Montpellier, Nice | 17/11/2025 | 30/10/2026 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 5e année | I.A., Dev & Datas | Saint-Quentin-en-Yvelines | 17/11/2025 | 27/11/2026 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 5e année | Cybersécurité & cloud | Paris | 01/12/2025 | 20/11/2026 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 5e année | Cybersécurité & cloud | Paris | 08/12/2025 | 27/11/2026 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 5e année | I.A., Dev & Datas | Paris | 08/12/2025 | 27/11/2026 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 5e année | Cybersécurité & cloud | Paris | 09/02/2026 | 22/01/2027 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Mastère | 5e année | I.A., Dev & Datas | Paris | 09/02/2026 | 22/01/2027 | Alternance 3/1s | Voir détails |
| Prépa Mastère | 3e année | I.A., Dev & Datas | Distance | 08/12/2025 | 06/11/2026 | Initial | Voir détails |
| Prépa Mastère | 3e année | Cybersécurité & cloud | Distance | 08/12/2025 | 06/11/2026 | Initial | Voir détails |
Vous pouvez intégrer nos formations en cours de route selon votre niveau d’études :
– Entrez directement en 2e année de Prépa Bachelor ou de BTS après avoir validé un bac+1
– Entrez directement en 5e année de nos Mastères Cybersécurité, Web3 ou Data & IA.
Comme Sophie, postulez dès maintenant hors Parcoursup dans la formation tech de vos rêves à l’IPSSI !
Réponse sous 48h top chrono ! ⏱️
Je me renseigneSi vous pouvez faire votre rentrée en septembre/octobre à l’IPSSI, il est également possible de rejoindre l’une de nos formations en dehors de la période classique grâce à nos rentrées décalées.
Un concept innovant qui répond aux besoins et attentes des étudiants du 21ème siècle, traduisant notre volonté de rester une école informatique à la page.
Dernières places à prendre avant les rentrées !
⏱️ Déposez votre dossier en quelques secondes.
📱 Votre conseiller attitré vous contacte sous 24h !